保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價(jià)格(元) | 2500 公里/ 1 個(gè)月 | 7500 公里/ 4 個(gè)月 | 12500 公里/ 7 個(gè)月 | 17500 公里/ 10 個(gè)月 | 22500 公里/ 13 個(gè)月 | 27500 公里/ 16 個(gè)月 | 32500 公里/ 19 個(gè)月 | 37500 公里/ 22 個(gè)月 | 42500 公里/ 25 個(gè)月 | 47500 公里/ 28 個(gè)月 | 52500 公里/ 31 個(gè)月 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | 180 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)油濾清器 | 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
空氣濾清器 | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 116 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱油(AT) | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向助力液 | 85 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整車制動(dòng)液 | 30 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(jì)(元) | - | 220 | 253 | 238 | 369 | 238 | 368 | 238 | 369 | 238 | 253 | 238 |
注:保養(yǎng)價(jià)格不含工時(shí)費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn)