保養(yǎng)項目/里程 |
價格(元) | 2500 公里/ 1 個月 | 7500 公里/ 4 個月 | 12500 公里/ 7 個月 | 17500 公里/ 10 個月 | 22500 公里/ 13 個月 | 27500 公里/ 16 個月 | 32500 公里/ 19 個月 | 37500 公里/ 22 個月 | 42500 公里/ 25 個月 | 47500 公里/ 28 個月 | 52500 公里/ 31 個月 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機(jī)機(jī)油 | 180 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)油濾清器 | 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
空氣濾清器 | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 116 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱油(MT) | 315 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向助力液 | 85 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整車制動液 | 30 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(元) | - | 220 | 253 | 238 | 369 | 238 | 368 | 238 | 369 | 238 | 253 | 553 |
注:保養(yǎng)價格不含工時費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn)