保養(yǎng)項目/里程 |
價格(元) | 1500 公里/ 1 個月 | 5000 公里/ 4 個月 | 10000 公里/ 10 個月 | 15000 公里/ 16 個月 | 20000 公里/ 22 個月 | 25000 公里/ 28 個月 | 30000 公里/ 34 個月 | 35000 公里/ 40 個月 | 40000 公里/ 46 個月 | 45000 公里/ 52 個月 | 50000 公里/ 58 個月 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機(jī)機(jī)油 | 145 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)油濾清器 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
空氣濾清器 | 39 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機(jī)冷卻液 | 63 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱油(MT) | 150 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向助力液 | 48 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差速器油 | 150 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(元) | - | - | 315 | 371 | 165 | 584 | 165 | 419 | 315 | 434 | 165 | 521 |
注:保養(yǎng)價格不含工時費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn)