保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價(jià)格(元) | 1500 公里/ 1 個(gè)月 | 5000 公里/ 4 個(gè)月 | 10000 公里/ 10 個(gè)月 | 15000 公里/ 16 個(gè)月 | 20000 公里/ 22 個(gè)月 | 25000 公里/ 28 個(gè)月 | 30000 公里/ 34 個(gè)月 | 35000 公里/ 40 個(gè)月 | 40000 公里/ 46 個(gè)月 | 45000 公里/ 52 個(gè)月 | 50000 公里/ 58 個(gè)月 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機(jī)機(jī)油 | 145 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)油濾清器 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
空氣濾清器 | 39 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 45 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機(jī)冷卻液 | 63 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱油(MT) | 150 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向助力液 | 48 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后橋齒輪油 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
差速器油 | 150 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分動器油 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(jì)(元) | - | - | 315 | 419 | 165 | 677 | 165 | 419 | 315 | 527 | 165 | 569 |
注:保養(yǎng)價(jià)格不含工時(shí)費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn)