保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價(jià)格(元) | 5000 公里/ 3 個(gè)月 | 12000 公里/ 6 個(gè)月 | 24000 公里/ 12 個(gè)月 | 36000 公里/ 18 個(gè)月 | 48000 公里/ 24 個(gè)月 | 60000 公里/ 30 個(gè)月 | 72000 公里/ 36 個(gè)月 | 84000 公里/ 42 個(gè)月 | 96000 公里/ 48 個(gè)月 | 108000 公里/ 54 個(gè)月 | 120000 公里/ 60 個(gè)月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | 390 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
機(jī)油濾清器 | 112 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空氣濾清器 | 227 | ● | ● | |||||||||
全部火花塞 | 990 | ● | ● | |||||||||
空調(diào)濾清器 | 150 | ● | ● | ● | ||||||||
總計(jì)(元) | - | 502 | 502 | 652 | 1492 | 729 | 502 | 652 | 502 | 729 | 1492 | 652 |
注:保養(yǎng)價(jià)格不含工時(shí)費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn)