江鈴房車有多款車型,包括匠心全順C方行車、江鈴考斯特方車、江鈴單排D-MAX越野房車、江全順T方行車、江心全順商務(wù)旅行車以及江鈴經(jīng)典版商務(wù)旅行車和江鈴D-MAX越野房車等。價(jià)格從29.6萬元至43.8萬元不等,具體價(jià)格根據(jù)車型、配置和市場(chǎng)需求有所差異。圖片可查詢官方網(wǎng)站或相關(guān)汽車媒體。江鈴,江鈴汽車...
改寫后的標(biāo)題:江鈴房車有哪幾款??jī)r(jià)格和圖片一覽江鈴汽車集團(tuán)作為中國(guó)汽車品牌,與美國(guó)福特汽車公司合作,推出了多款房車。其中包括江鈴新全順C型房車、江鈴考斯特房車、江鈴單排D-MAX越野房車、江鈴全順T型房車、江鈴新全順商務(wù)旅行車、江鈴經(jīng)典版商務(wù)旅行車和江鈴D-MAX越野房車。這些房車價(jià)格從30.8萬元...
喜歡就關(guān)注藍(lán)字“58二手車”公眾號(hào)吧~馬自達(dá)62015款2.0L自動(dòng)經(jīng)典型點(diǎn)擊圖片查看大圖,掃描二維碼了解車輛詳情出售價(jià)格:8.2萬表顯里程:6.8萬公里上牌時(shí)間:2015年3月排量變速:2.0L/自動(dòng)綜合耗油:6.0升/100公里車輛介紹:車源-北京大眾新寶來2016款1.6L自動(dòng)舒適型點(diǎn)擊圖片查...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款艾力紳2.4L經(jīng)典版廠商?hào)|風(fēng)本田經(jīng)銷商報(bào)價(jià)18.34-24.98萬廠商報(bào)價(jià)24.98萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性MPV款型2016排量(L)2.4L最高車速(km/h)199Km/h0-100加速時(shí)間11.9s工信部綜合油耗7.6L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款艾力紳2.4L至尊版2016款艾力紳2.4L豪華版2016款艾力紳2.4L風(fēng)尚版2016款艾力紳2.4L經(jīng)典版廠商?hào)|風(fēng)本田東風(fēng)本田東風(fēng)本田東風(fēng)本田經(jīng)銷商報(bào)價(jià)23-30.98萬21.54-29.28萬20.69-27.58萬18.34-24.98萬廠商報(bào)價(jià)30.98萬29.2...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款軒逸經(jīng)典1.6XE手動(dòng)領(lǐng)先版2016款軒逸經(jīng)典1.6XE手動(dòng)舒適版2016款軒逸經(jīng)典1.6XE自動(dòng)領(lǐng)先版2016款軒逸經(jīng)典1.6XL自動(dòng)豪華版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)7-12.23萬7-10.98萬8-13.23萬9-12.08萬廠商報(bào)價(jià)10.23萬9...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款標(biāo)致30081.6THP自動(dòng)經(jīng)典版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致經(jīng)銷商報(bào)價(jià)12.73-16.97萬廠商報(bào)價(jià)16.97萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性SUV款型2016排量(L)1.6L最高車速(km/h)205Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗6.4L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款軒逸經(jīng)典1.6XE手動(dòng)領(lǐng)先版2016款軒逸經(jīng)典1.6XE手動(dòng)舒適版2016款軒逸經(jīng)典1.6XL手動(dòng)豪華版2016款軒逸經(jīng)典1.6XE自動(dòng)領(lǐng)先版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)7-12.23萬7-10.98萬8-11.08萬8-13.23萬廠商報(bào)價(jià)10.23萬9...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款標(biāo)致30082.0L手動(dòng)經(jīng)典版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致經(jīng)銷商報(bào)價(jià)10.55-14.07萬廠商報(bào)價(jià)14.07萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性SUV款型2016排量(L)2.0L最高車速(km/h)200Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗8.4L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或1...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款軒逸經(jīng)典1.6XE手動(dòng)領(lǐng)先版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)7-12.23萬廠商報(bào)價(jià)10.23萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車款型2016排量(L)1.6L最高車速(km/h)180Km/h0-100加速時(shí)間11.8s工信部綜合油耗6.5L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或1...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款標(biāo)致30081.6THP自動(dòng)經(jīng)典版2016款標(biāo)致30081.6THP自動(dòng)潮流版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致經(jīng)銷商報(bào)價(jià)12.73-16.97萬13.85-18.47萬廠商報(bào)價(jià)16.97萬18.47萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性SUVSUV款型20162016排量(L)1.6L1.6L最高...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款標(biāo)致30082.0L手動(dòng)經(jīng)典版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致經(jīng)銷商報(bào)價(jià)10.55-14.07萬廠商報(bào)價(jià)14.07萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性SUV款型2016排量(L)2.0L最高車速(km/h)200Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗8.4L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或1...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款軒逸經(jīng)典1.6XE手動(dòng)領(lǐng)先版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)7-12.23萬廠商報(bào)價(jià)10.23萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車款型2016排量(L)1.6L最高車速(km/h)180Km/h0-100加速時(shí)間11.8s工信部綜合油耗6.5L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或1...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款艾力紳2.4L經(jīng)典版廠商?hào)|風(fēng)本田經(jīng)銷商報(bào)價(jià)18-24.98萬廠商報(bào)價(jià)24.98萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性MPV款型2016排量(L)2.4L最高車速(km/h)199Km/h0-100加速時(shí)間11.9s工信部綜合油耗7.6L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10萬公里...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款標(biāo)致30081.6THP自動(dòng)至尚版2016款標(biāo)致30081.6THP自動(dòng)經(jīng)典版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致經(jīng)銷商報(bào)價(jià)15.58-20.77萬12.73-16.97萬廠商報(bào)價(jià)20.77萬16.97萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性SUVSUV款型20162016排量(L)1.6L1.6L最高...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款哥瑞1.5LCVT風(fēng)尚版2016款哥瑞1.5L手動(dòng)經(jīng)典版廠商?hào)|風(fēng)本田東風(fēng)本田經(jīng)銷商報(bào)價(jià)8.01-10.68萬5.55-7.98萬廠商報(bào)價(jià)10.68萬7.98萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車緊湊型車款型20162016排量(L)1.5L1.5L最高車速(km/h)186Km...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款哈弗H5經(jīng)典版2.0T手動(dòng)四驅(qū)精英型廠商長(zhǎng)城汽車經(jīng)銷商報(bào)價(jià)8.83-11.78萬廠商報(bào)價(jià)11.78萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性SUV款型2016排量(L)2.0L最高車速(km/h)Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗-百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10萬公里...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款哥瑞1.5LCVT風(fēng)尚版2016款哥瑞1.5L手動(dòng)經(jīng)典版廠商?hào)|風(fēng)本田東風(fēng)本田經(jīng)銷商報(bào)價(jià)8-10.68萬5-7.98萬廠商報(bào)價(jià)10.68萬7.98萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車緊湊型車款型20162016排量(L)1.5L1.5L最高車速(km/h)186Km/h184K...